1999年 全日本F3選手権
筑波サーキット
ROUND 2
赤色はTODAエンジン
予選
天候:曇り
コース:ドライ
| 1 | CAR No.1 | ダーレン・マニング | R0'51.312 | DALLARA F399 | TOM'S F399 |
| 2 | CAR No.64 | 松田 次生 | R0'51.471 | DALLARA F399 | PIAA DALLARA |
| 3 | CAR No.55 | 金石 年弘 | R0'51.598 | DALLARA F399 | ARTA399無限 |
| 4 | CAR No.77 | 伊藤 大輔 | R0'51.921 | DALLARA F399 | スピードマスターF399ホンダ |
| 5 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | R0'51.945 | DALLARA F399 | ライアンレーシング無限本田 |
| 6 | CAR No.9 | 谷川 達也 | R0'51.957 | DALLARA F399 | ThreeBond |
| 7 | CAR No.15 | リスト・ヴィルタネン | R0'52.013 | DALLARA F399 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 8 | CAR No.2 | ワグナー・エブラヒム | R0'52.031 | DALLARA F399 | 戸田無限ホンダF399 |
| 9 | CAR No.3 | セバスチャン・フィリップ | 0'52.165 | DALLARA F399 | カストロール富士通テンF399 |
| 10 | CAR No.7 | 荒 聖治 | 0'52.206 | DALLARA F399 | TOM'S F399 |
| 11 | CAR No.87 | マウリシオ・メディアーニ | 0'52.229 | DALLARA F399 | 阪急交通社HKSラリーアート |
| 12 | CAR No.8 | 井上 智之 | 0'52.544 | DALLARA F399 | TOM'S ESSO F399 |
| 13 | CAR No.16 | 五味 康隆 | 0'52.663 | DALLARA F399 | ダラーラ F399 |
| 14 | CAR No.4 | 酒井 浩 | 0'52.897 | DALLARA F397改 | 東京プラザF397改 |
| 15 | CAR No.39 | 中嶋 廣高 | 0'52.963 | DALLARA F398 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 16 | CAR No.53 | 萬澤 勝 | 0'53.028 | DALLARA F397 | WAKO'SマエジマF379 |
| 17 | CAR No.71 | 内山 滑士 | 0'53.033 | DALLARA F399 | NIHONKIZAI F399 |
| 18 | CAR No.18 | 密山 祥吾 | 0'53.543 | DALLARA F397 | イエローハット397HKS |
| 19 | CAR No.5 | 滑川 健 | 0'53.562 | DALLARA F397 | INGING ダラーラF398 |
"R"マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは"0'52.045"
決勝
天候:雨
コース:ウェット
| 1 | CAR No.1 | ダーレン・マニング | 45'51.043 | DALLARA F399 | TOM'S F399 |
| 2 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | 45'54.178 | DALLARA F399 | ライアンレーシング無限本田 |
| 3 | CAR No.2 | ワグナー・エブラヒム | 45'55.296 | DALLARA F399 | 戸田無限ホンダF399 |
| 4 | CAR No.15 | リスト・ヴィルタネン | 46'07.835 | DALLARA F399 | 5ZIGEN・DALLARA |
| 5 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 46'17.551 | DALLARA F399 | ThreeBond |
| 6 | CAR No.77 | 伊藤 大輔 | 46'18.510 | DALLARA F399 | スピードマスターF399ホンダ |
| 7 | CAR No.64 | 松田 次生 | 46'18.839 | DALLARA F399 | PIAA DALLARA |
| 8 | CAR No.71 | 内山 滑士 | 46'42.924 | DALLARA F399 | NIHONKIZAI F399 |
| 9 | CAR No.16 | 五味 康隆 | 46'46.300 | DALLARA F399 | ダラーラ F399 |
| 10 | CAR No.8 | 井上 智之 | 46'46.456 | DALLARA F399 | TOM'S ESSO F399 |
| 11 | CAR No.3 | セバスチャン・フィリップ | 1Lap | DALLARA F399 | カストロール富士通テンF399 |
| 12 | CAR No.18 | 密山 祥吾 | 1Lap | DALLARA F397 | イエローハット397HKS |
| 13 | CAR No.4 | 酒井 浩 | 1Lap | DALLARA F397改 | 東京プラザF397改 |
| 14 | CAR No.53 | 萬澤 勝 | 2Laps | DALLARA F397 | WAKO'SマエジマF379 |
