1999年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 1
赤色は戸田エンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.7 | 荒 聖治 | 2'36.418 | DALLARA F399 | TOM'S F399 | |||||||||
| 2 | CAR No.2 | ワグナー・エブラヒム | 2'38.134 | DALLARA F399 | 戸田無限ホンダF399 | |||||||||
| 3 | CAR No.3 | セバスチャン・フィリップ | 2'38.282 | DALLARA F399 | カストロール富士通テンF399 | |||||||||
| 4 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 2'39.108 | DALLARA F399 | ThreeBond | |||||||||
| 5 | CAR No.8 | 井上 智之 | 2'40.236 | DALLARA F399 | TOM'S ESSO F399 | |||||||||
| 6 | CAR No.16 | 五味 康隆 | 2'40.689 | DALLARA F399 | ダラーラ F399 | |||||||||
| 7 | CAR No.71 | 内山 滑士 | 2'41.770 | DALLARA F399 | NIHONKIZAI F399 | |||||||||
| 8 | CAR No.77 | 伊藤 大輔 | 2'41.826 | DALLARA F399 | スピードマスターF399ホンダ | |||||||||
| 9 | CAR No.15 | リスト・ヴィルタネン | 2'41.837 | DALLARA F399 | 5ZIGEN・DALLARA | |||||||||
| 10 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 2'43.206 | DALLARA F399 | ARTA399無限 | |||||||||
| 11 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | 2'44.679 | DALLARA F399 | ライアンレーシング無限本田 | |||||||||
| 12 | CAR No.18 | 密山 祥吾 | 2'45.800 | DALLARA F397 | イエローハット397HKS | |||||||||
| 13 | CAR No.64 | 松田 次生 | 2'49.360 | DALLARA F399 | PIAA DALLARA | |||||||||
| 以上予選通過 | ||||||||||||||
| CAR No.1 | ダーレン・マニング | ペナルティ | DALLARA F399 | TOM'S F399 | ||||||||||
| CAR No.87 | マウリシオ・メディアーニ | 2'53.703 | DALLARA F399 | 阪急交通社HKSラリーアート | ||||||||||
| CAR No.39 | 中嶋 廣高 | 計測できず | DALLARA F398 | 5ZIGEN・DALLARA | ||||||||||
| CAR No.33 | 小早川 受黎 | 計測できず | DALLARA F399 | DeODEO・DALLARA | ||||||||||
| CAR No.5 | 滑川 健 | 計測できず | DALLARA F397 | INGING ダラーラF398 | ||||||||||
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 1 | CAR No.7 | 荒 聖治 | 39'51.244 | DALLARA F399 | TOM'S F399 | |||||||||
| 2 | CAR No.2 | ワグナー・エブラヒム | 39'57.172 | DALLARA F399 | 戸田無限ホンダF399 | |||||||||
| 3 | CAR No.55 | 金石 年弘 | 39'59.574 | DALLARA F399 | ARTA399無限 | |||||||||
| 4 | CAR No.1 | ダーレン・マニング | 39'59.776 | DALLARA F399 | TOM'S F399 | |||||||||
| 5 | CAR No.3 | セバスチャン・フィリップ | 40'11.405 | DALLARA F399 | カストロール富士通テンF399 | |||||||||
| 6 | CAR No.9 | 谷川 達也 | 40'18.060 | DALLARA F399 | ThreeBond | |||||||||
| 7 | CAR No.77 | 伊藤 大輔 | 40'19.091 | DALLARA F399 | スピードマスターF399ホンダ | |||||||||
| 8 | CAR No.87 | マウリシオ・メディアーニ | 40'24.830 | DALLARA F399 | 阪急交通社HKSラリーアート | |||||||||
| 9 | CAR No.64 | 松田 次生 | 40'30.356 | DALLARA F399 | PIAA DALLARA | |||||||||
| 10 | CAR No.16 | 五味 康隆 | 40'50.255 | DALLARA F399 | ダラーラ F399 | |||||||||
| 11 | CAR No.71 | 内山 滑士 | 40'53.483 | DALLARA F399 | NIHONKIZAI F399 | |||||||||
| 12 | CAR No.17 | 黒澤 治樹 | 41'04.892 | DALLARA F399 | ライアンレーシング無限本田 | |||||||||
| 13 | CAR No.8 | 井上 智之 | 41'23.301 | DALLARA F399 | TOM'S ESSO F399 | |||||||||
| 14 | CAR No.39 | 中嶋 廣高 | 41'31.888 | DALLARA F398 | 5ZIGEN・DALLARA | |||||||||
| 15 | CAR No.18 | 密山 祥吾 | 41'51.411 | DALLARA F397 | イエローハット397HKS | |||||||||
| 16 | CAR No.5 | 滑川 健 | 42'05.665 | DALLARA F397 | INGING ダラーラF398 | |||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
