1997年 全日本F3選手権
MINEサーキット
ROUND 3
☆印はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | ☆ | 2 立川 祐路 | ダラーラF39 | ライアンTODA 無限 | 1'23.597 |
| 2 | 7 トム・コロネル | ダラーラF397 | トムス・ダラーラ・ F397 | 1'23.686 | |
| 3 | 16 土屋 武士 | ダラーラF397 | 阪急交通社カリスマラリーアート | 1'23.708 | |
| 4 | 38 徳田 照幸 | ダラーラF395 | KDS DALLARA トリイ | 1'24.148 | |
| 5 | 8 館 信吾 | ダラーラF397 | トムス・ダラーラ・ F397 | 1'24.182 | |
| 6 | 6 横山 祟 | ダラーラF396 | DALLARA396無限 | 1'24.289 | |
| 7 | 1 脇阪 薫一 | ダラーラF397 | ANABUKI397無限 | 1'24.296 | |
| 8 | 14 セバスチャン・マルティノ | ダラーラF397 | TOMEI SPORT OPEL | 1'24.298 | |
| 9 | ☆ | 77 伊藤 大輔 | ダラーラF397 | SEVモデューロ無限ホンダF397 | 1'24.366 |
| 10 | 33 来嶋 真也 | ダラーラF395 | 5ZIGEN・DALLARA | 1'24.443 | |
| 11 | 18 平野 功 | ダラーラF397 | イエローハット397ラム&トス | 1'24.705 | |
| 12 | 64 西 翼 | ダラーラF397 | SRS-FスカラシップF3 | 1'24.794 | |
| 13 | 25 長島 正興 | ダラーラF397 | メガネスーパーナンシンF397 | 1'24.992 | |
| 14 | 53 五味 康隆 | ダラーラF397 | 芙蓉実業ダラーラF397 | 1'25.042 | |
| 15 | 19 阪口 良平 | ダラーラF395 | サムテックアキランド夢工房日和 | 1'25.124 | |
| 16 | 15 増田 哲治 | ダラーラF395改 | TOMEI SPORT OPEL | 1'25.508 | |
| 17 | 5 内山 清史 | ダラーラF397 | NIHON KIZAI F397 | 1'25.530 | |
| 18 | 3 OSAMU | ダラーラF397 | 東洋印刷withレイジュン | 1'25.600 | |
| 19 | 39 中嶋 廣高 | ダラーラF397 | KDS DALLARA トリイ | 1'25.911 | |
| 20 | 4 蔵本 信之 | ダラーラF395 | KURAMOTO&KVRF3 | 1'26.460 |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||||||
| 1 | 16 土屋 武士 | ダラーラF397 | 阪急交通社カリスマラリーアート | 39'51.730 | ||||||||||
| 2 | 7 トム・コロネル | ダラーラF397 | トムス・ダラーラ・ F397 | 39'52.415 | ||||||||||
| 3 | 8 館 信吾 | ダラーラF397 | トムス・ダラーラ・ F397 | 40'05.703 | ||||||||||
| 4 | 1 脇阪 薫一 | ダラーラF397 | ANABUKI397無限 | 40'19.156 | ||||||||||
| 5 | 33 来嶋 真也 | ダラーラF395 | 5ZIGEN・DALLARA | 40'19.630 | ||||||||||
| 6 | 64 西 翼 | ダラーラF397 | SRS-FスカラシップF3 | 40'20.665 | ||||||||||
| 7 | 25 長島 正興 | ダラーラF397 | メガネスーパーナンシンF397 | 40'34.995 | ||||||||||
| 8 | ☆ | 77 伊藤 大輔 | ダラーラF397 | SEVモデューロ無限ホンダF397 | 40'35.530 | |||||||||
| 9 | 5 内山 清史 | ダラーラF397 | NIHON KIZAI F397 | 40'44.421 | ||||||||||
| 10 | 53 五味 康隆 | ダラーラF397 | 芙蓉実業ダラーラF397 | 40'44.632 | ||||||||||
| 11 | 39 中嶋 廣高 | ダラーラF397 | KDS DALLARA トリイ | 40'56.798 | ||||||||||
| 12 | 3 OSAMU | ダラーラF397 | 東洋印刷withレイジュン | 41'09.358 | ||||||||||
| 13 | 18 平野 功 | ダラーラF397 | イエローハット397ラム&トス | 40'35.219 | ||||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
