1997年 全日本F3選手権
筑波サーキット
ROUND 2
☆印はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | 7 トム・コロネル | ダラーラF397 | トムス・ダラーラ・ F397 | 0'52.783 | |
| 2 | ☆ | 2 立川 祐路 | ダラーラF39 | ライアンTODA 無限 | 0'53.322 |
| 3 | 16 土屋 武士 | ダラーラF397 | 阪急交通社カリスマラリーアート | 0'53.433 | |
| 4 | 8 館 信吾 | ダラーラF397 | トムス・ダラーラ・ F397 | 0'53.485 | |
| 5 | 12 歌川 拓 | ダラーラF396 | ダラーラF396 | 0'53.532 | |
| 6 | 1 脇阪 薫一 | ダラーラF397 | ANABUKI397無限 | 0'53.591 | |
| 7 | ☆ | 77 伊藤 大輔 | ダラーラF397 | SEVモデューロ無限ホンダF397 | 0'53.620 |
| 8 | 14 セバスチャン・マルティノ | ダラーラF397 | TOMEI SPORT OPEL | 0'53.688 | |
| 9 | 5 内山 清史 | ダラーラF397 | NIHON KIZAI F397 | 0'53.719 | |
| 10 | 4 ミカエル・サンタビルタ | ダラーラF395改 | DALLARAF396改 | 0'53.958 | |
| 11 | 18 平野 功 | ダラーラF397 | イエローハット397ラム&トス | 0'54.008 | |
| 12 | 33 来嶋 真也 | ダラーラF395 | 5ZIGEN・DALLARA | 0'54.012 | |
| 13 | 53 五味 康隆 | ダラーラF397 | 芙蓉実業ダラーラF397 | 0'54.034 | |
| 14 | 6 横山 祟 | ダラーラF396 | DALLARA396無限 | 0'54.050 | |
| 15 | 38 徳田 照幸 | ダラーラF395 | KDS DALLARA トリイ | 0'54.092 | |
| 16 | 15 増田 哲治 | ダラーラF395改 | TOMEI SPORT OPEL | 0'54.199 | |
| 17 | 10 井出 有治 | ダラーラF396 | M-digital F396 | 0'54.223 | |
| 18 | 9 清水 剛 | ダラーラF397 | Three Bond Go | 0'54.259 | |
| 19 | 19 阪口 良平 | ダラーラF395 | サムテックアキランド夢工房日和 | 0'54.433 | |
| 20 | 25 長島 正興 | ダラーラF397 | メガネスーパーナンシンF397 | 0'54.565 | |
| 21 | 32 密山 祥吾 | ダラーラF397 | BP・オートスポーツ・F397 | 0'54.885 | |
| 22 | 22 山本 茂 | ダラーラF396 | タクルタートルF396無限 | 0'54.906 | |
| 23 | 3 OSAMU | ダラーラF397 | 東洋印刷withレイジュン | 0'55.029 |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||||||
| 1 | 7 トム・コロネル | ダラーラF397 | トムス・ダラーラ・ F397 | 43'16.872 | ||||||||||
| 2 | 16 土屋 武士 | ダラーラF397 | 阪急交通社カリスマラリーアート | 43'29.264 | ||||||||||
| 3 | 1 脇阪 薫一 | ダラーラF397 | ANABUKI397無限 | 43'47.772 | ||||||||||
| 4 | ☆ | 2 立川 祐路 | ダラーラF39 | ライアンTODA 無限 | 43'49.983 | |||||||||
| 5 | 12 歌川 拓 | ダラーラF396 | ダラーラF396 | 43'51.852 | ||||||||||
| 6 | 14 セバスチャン・マルティノ | ダラーラF397 | TOMEI SPORT OPEL | 43'52.834 | ||||||||||
| 7 | 8 館 信吾 | ダラーラF397 | トムス・ダラーラ・ F397 | 43'53.000 | ||||||||||
| 8 | 33 来嶋 真也 | ダラーラF395 | 5ZIGEN・DALLARA | 44'05.557 | ||||||||||
| 9 | 9 清水 剛 | ダラーラF397 | Three Bond Go | 44'05.829 | ||||||||||
| 10 | 15 増田 哲治 | ダラーラF395改 | TOMEI SPORT OPEL | 44'07.962 | ||||||||||
| 11 | 25 長島 正興 | ダラーラF397 | メガネスーパーナンシンF397 | 43'25.245 | ||||||||||
| 12 | 38 徳田 照幸 | ダラーラF395 | KDS DALLARA トリイ | 43'30.333 | ||||||||||
| 13 | 19 阪口 良平 | ダラーラF395 | サムテックアキランド夢工房日和 | 43'30.781 | ||||||||||
| 14 | 3 OSAMU | ダラーラF397 | 東洋印刷withレイジュン | 43'41.832 | ||||||||||
| 15 | 18 平野 功 | ダラーラF397 | イエローハット397ラム&トス | 43'43.722 | ||||||||||
| 16 | 32 密山 祥吾 | ダラーラF397 | BP・オートスポーツ・F397 | 44'02.161 | ||||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
