1997年 全日本F3選手権
鈴鹿サーキット
ROUND 1
☆印はTODAエンジン
予選
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | |
| 1 | 16 土屋 武士 | ダラーラF397/HKS | 阪急交通社カリスマラリーアート | 2'22.330 | |
| 2 | 7 トム・コロネル | ダラーラF397/トヨタ | トムス・ダラーラ・ F397 | 2'22.722 | |
| 3 | 14 セバスチャン・マルティノ | ダラーラF397/オペル | TOMEI SPORT OPEL | 2'23.016 | |
| 4 | ☆ | 2 立川 祐路 | ダラーラF397/無限 | ライアンTODA 無限 | 2'23.296 |
| 5 | 38 徳田 照幸 | ダラーラF395/3S-G | KDS DALLARA トリイ | 2'23.500 | |
| 6 | 12 歌川 拓 | ダラーラF396/3S-G | ダラーラF396 | 2'23.509 | |
| 7 | 65 芳村 一誠 | ダラーラF396/MF204 | SRS-F スカラシップF3 | 2'24.701 | |
| 8 | 8 館 信吾 | ダラーラF397/3S-G | トムス・ダラーラ・ F397 | 2'25.474 | |
| 9 | 33 来嶋 真也 | ダラーラF395/3S-G | 5ZIGEN・DALLARA | 2'25.806 | |
| 10 | 64 西 翼 | ダラーラF397/MF204B | SRS-F スカラシップF3 | 2'25.847 | |
| 11 | ☆ | 17 河野 尚裕 | ダラーラF395/MF204 | ライアンTODA 無限 | 2'25.877 |
| 12 | 5 内山 清史 | ダラーラF397/4G93 | NIHON KIZAI F397 | 2'25.932 | |
| 13 | 6 横山 祟 | ダラーラF396/MF204B | DALLARA396無限 | 2'25.937 | |
| 14 | 1 脇阪 薫一 | ダラーラF397/MF204B | ANABUKI397無限 | 2'26.023 | |
| 15 | 18 平野 功 | ダラーラF397/4G93 | イエローハット397ラム&トス | 2'26.408 | |
| 16 | 25 長島 正興 | ダラーラF397/3S-G | メガネスーパーナンシンF397 | 2'26.841 | |
| 17 | 19 阪口 良平 | ダラーラF395/3S-G | サムテックアキランド夢工房日和 | 2'27.254 | |
| 18 | 3 OSAMU | ダラーラF397/MF204 | 東洋印刷withレイジュン | 2'27.393 | |
| 19 | 53 五味 康隆 | ダラーラF397/3S-G | 芙蓉実業ダラーラF397 | 2'27.552 | |
| 20 | ☆ | 77 伊藤 大輔 | ダラーラF397/MF204B | モデューロ無限ホンダF397 | 2'27.578 |
| 21 | 10 井出 有治 | ダラーラF396/MF204 | M-digital F396 | 2'28.601 | |
| 22 | 9 清水 剛 | ダラーラF397/4G93 | Three Bond Go | 2'28.664 | |
| 23 | 32 密山 祥吾 | ダラーラF397/4G93 | BP・オートスポーツ・F397 | 2'29.952 | |
| 24 | 15 増田 哲治 | ダラーラF395/オペル | TOMEI SPORT OPEL | 2'30.333 |
決勝
天候:晴れ
コース:ドライ
| 位 | ドライバー | 型式 | チーム名 | タイム | ||||||||||
| 1 | 7 トム・コロネル | ダラーラF397/トヨタ | TOM'S F397 | 35'11.611 | ||||||||||
| 2 | ☆ | 2 立川 祐路 | ダラーラF397/無限 | ライアンTODA無限 | 35'20.058 | |||||||||
| 3 | 01 脇阪 薫一 | ダラーラF397/無限 | ANABUKI397無限 | 35'25.759 | ||||||||||
| 4 | 14 セバスチャン・マルティノ | ダラーラF397/オペル | TOMEI SPORT OPEL | 35'26.362 | ||||||||||
| 5 | 16 土屋 武士 | ダラーラF397/HKS | 阪急交通社カリスマラリーアート | 35'30.970 | ||||||||||
| 6 | 8 館 信吾 | ダラーラF397/3S-G | トムス・ダラーラ・ F397 | 35'31.508 | ||||||||||
| 7 | 12 歌川 拓 | ダラーラF396/3S-G | ダラーラF396 | 35'42.550 | ||||||||||
| 8 | 25 長島 正興 | ダラーラF397/3S-G | メガネスーパーナンシンF397 | 35'57.381 | ||||||||||
| 9 | 19 阪口 良平 | ダラーラF395/3S-G | サムテックアキランド夢工房日和 | 35'59.672 | ||||||||||
| 10 | 64 西 翼 | ダラーラF397/MF204B | SRS-F スカラシップF3 | 36'00.568 | ||||||||||
| 11 | ☆ | 17 河野 尚裕 | ダラーラF395/MF204 | ライアンTODA 無限 | 36'02.151 | |||||||||
| 12 | 9 清水 剛 | ダラーラF397/4G93 | Three Bond Go | 36'02.748 | ||||||||||
| 13 | 15 増田 哲治 | ダラーラF395/オペル | TOMEI SPORT OPEL | 36'21.742 | ||||||||||
| 14 | 32 密山 祥吾 | ダラーラF397/4G93 | BP・オートスポーツ・F397 | 36'34.621 | ||||||||||
| 15 | 3 OSAMU | ダラーラF397/MF204 | 東洋印刷withレイジュン | 36'56.927 | ||||||||||
| 16 | 33 来嶋 真也 | ダラーラF395/3S-G | 5ZIGEN・DALLARA | 2Laps | ||||||||||
| 以上規定周回数完走 | ||||||||||||||
