K20A/K20Z Heavy Duty Timing Chain
14401-K20-000
Left:K24A Heavy Duty Timing Chain
14401-K24-000
Right:F20C/F22C Heavy Duty Timing Chain
14401-F20-000
HONDA Heavy Duty Timing Chain
You can scroll horizontally.
| Engine Type | Chassis Type | Genuine P/N | TODA PN | Number of Pins | Price |
| K20A | DC5/EP3-R | 14401-PNA-004 | 14401-K20-000 | 170 | ¥18,000 |
| K20A | CL7 | 14401-PNA-004 | 14401-K20-000 | 170 | ¥18,000 |
| K20A | FD2 | 14401-PNA-004 | 14401-K20-000 | 170 | ¥18,000 |
| K20A/Z | FN2 | 14401-PNA-004 | 14401-K20-000 | 170 | ¥18,000 |
| K24A | CL9/RB1 | 14401-PPA-004 | 14401-K24-000 | 176 | ¥19,000 |
| F20C/F22C | AP1/AP2 | 14401-PCX-004 | 14401-F20-000 | 138 | ¥18,000 |
K20A/K20Z/K24A Heavy Duty Balancer Chain
13401-K20-B00
HONDA Heavy Duty Balancer Chain
You can scroll horizontally.
| Engine Type | Chassis Type | Genuine P/N | TODA PN | Number of Pins | Price |
| K20A | CL7 | 13441-PNA-004 | 13441-K20-B00 | 62 | ¥13,000 |
| K20A | FD2 (Except TypeR |
13441-PNA-004 | 13441-K20-B00 | 62 | ¥13,000 |
| K20A/Z | FN2 | 13441-PNA-004 | 13441-K20-B00 | 62 | ¥13,000 |
| K24A | CL9/RB1 | 13441-PNA-004 | 13441-K20-B00 | 62 | ¥13,000 |
K20A/F20C/F22C Heavy Duty Oil Pump Chain
13440-F20-P00
HONDA Heavy Duty Oil Pump Chain
You can scroll horizontally.
| Engine Type | Chassis Type | Genuine P/N | TODA PN | Number of Pins | Price |
| K20A | DC5/EP3-R | 13441-PCX-004 | 13441-F20-P00 | 64 | ¥13,000 |
| K20A | FD2-R | 13441-PCX-004 | 13441-F20-P00 | 64 | ¥13,000 |
| F20C/F22C | AP1/AP2 | 13441-PCX-004 | 13441-F20-P00 | 64 | ¥13,000 |