| 位 |  |  | ドライバー | 型式 | チーム名 | ベストタイム | 
      
        | 1 |  |  | 36 片岡 龍也 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ZENT トムスF302 | 1'23.822 | 
      
        | 2 |  |  | 12 Paolo Montin | DALLARA F303 SR20VE | ThreeBond | 1'23.911 | 
      
        | 3 |  |  | 4 Ronnie Quintarelli | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F302 | 1'23.933 | 
      
        | 4 |  |  | 3 横溝 直輝 | DALLARA F303 TOYOTA TOM'S 3S-GE | INGING F303 | 1'23.951 | 
      
        | 5 |  |  | 7 James Courtney | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | WOODONE トムスF302 | 1'23.982 | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 6 |  |  | 1 山西 康司 | LOLA-DOME F106 MF204C | ティグレF106 | 1'24.450 | 
      
        | 7 |  |  | 8 小早川 済瑠 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | ESSO トムスF302 | 1'24.587 | 
      
        | 8 |  |  | 33 吉本 大樹 | LOLA-DOME F106 3S-GE | SSR・DeODEO F106 | 1'24.635 | 
      
        | 9 | ☆ |  | 2 佐藤 晋也 | DALLARA F302 MUGEN MF204B | 戸田無限ホンダFIGHTEX | 1'24.839 | 
      
        | 10 |  |  | 32 番場 琢 | LOLA-DOME F106 3S-GE | DeODEO・SSR F106 | 1'24.957 | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 11 |  |  | 10 Robert Austin | LOLA-DOME F106 | LOLA-DOME F106 | 1'25.139 | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 12 |  |  | 19 柴田 裕吉 | DALLARA F302 TOYOTA TOM'S 3S-GE | CRUSE DTM F302 | 1'26.026 | 
      
        |  |  |  | :以上 予選通過車両 |